Wyniki głosowania
Zobacz, który projekt zdobył najwięcej głosów
Projekty
| Nr | Nazwa projektu | Głosy | Planowany budżet | Przyjęty budżet | Podgląd | Statystyki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doposażenie placu zabaw przy ul.Nieszawkiej 149 | 139 | 50 000 zł | 50 000 zł | ||
| 5 | Ciechocinek Śpiewem Stoi! | 94 | 48 700 zł | 48 700 zł | ||
| 6 | Sosnowy Zakatek - naturalna strefa zabawy i wypoczynku dla rodzin w Lasku Sosnowym | 271 | 170 000 zł | 170 000 zł | ||
| 7 | Ciechocinek solaSTAGE Festiwal – Miejski Festiwal Muzyki Rockowej | 105 | 128 900 zł | 128 900 zł | ||
| 8 | Pokoloruj bibliotekę! Wykonanie muralu w korytarzu biblioteki oraz międzypokoleniowe warsztaty ilustratorskie | 141 | 45 000 zł | 45 000 zł | ||
| 9 | Mini Park Linowy i Strefa Relaksu | 151 | 300 000 zł | 300 000 zł | ||
| 10 | „Szach-Mat na Nudę! - Strefa Aktywnego Seniora | 216 | 23 000 zł | 23 000 zł | ||
| 13 | BAJKOWE ŁAWKI | 170 | 132 000 zł | 132 000 zł |
Budżet w liczbach

8
Projektów poddanych pod głosowanie
Liczba wszystkich projektów, które zostały skierowane do głosowania

507
osób głosujących łącznie
Tyle osób oddało swój głos na wybrany przez siebie projekt w ramach budżetu obywatelskiego
